| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392246 | 07 | 小 | |||
| 3392245 | 17:15 | 6+3+3=12 | 13 | 小 | 对 |
| 3392244 | 17:12 | 0+7+8=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3392243 | 17:08 | 6+1+8=15 | 13 | 小 | 错 |
| 3392242 | 17:05 | 5+9+0=14 | 09 | 小 | 错 |
| 3392241 | 17:01 | 9+5+1=15 | 18 | 大 | 对 |
| 3392240 | 16:58 | 3+9+8=20 | 14 | 大 | 对 |
| 3392239 | 16:54 | 3+6+5=14 | 18 | 大 | 对 |
| 3392238 | 16:51 | 9+8+2=19 | 16 | 大 | 对 |
| 3392237 | 16:47 | 7+3+7=17 | 14 | 大 | 对 |
| 3392236 | 16:44 | 0+1+4=05 | 10 | 小 | 对 |
| 3392235 | 16:40 | 6+1+5=12 | 13 | 小 | 对 |
| 3392234 | 16:37 | 1+3+7=11 | 05 | 小 | 对 |
| 3392233 | 16:33 | 7+0+6=13 | 12 | 小 | 对 |
| 3392232 | 16:30 | 4+7+5=16 | 12 | 小 | 错 |
| 3392231 | 16:26 | 3+9+6=18 | 16 | 大 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392245 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392244 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392243 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392242 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392241 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392240 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392239 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392238 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392237 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392236 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392235 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392234 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392233 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392232 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392231 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392230 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392229 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392228 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392227 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392226 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392225 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392224 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392223 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392222 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392221 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392220 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392219 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392218 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392217 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392216 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392215 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392214 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392213 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392212 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392211 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392210 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392209 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392208 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392207 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392206 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3392205 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392204 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392203 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392202 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392201 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392200 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392199 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392197 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392196 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,12共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 12后开出05 16 14 11 13 11 07 16 11 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。